|

63 Compass Drive,  Jackson, TN 38301
Email: office@eglasstn.com       Phone: 731-427-0433
Cabinet Bases / Foundations
|
|
|
Dimensions are measured at the intersections of projected adjacent planes. |
| KEY DIMENSIONS (inches) |
CATALOG NO. | TOP SURFACE A B | TOP OPENING C D | HT. H |
| 18"/24" Foundations |
| SC-2617 | 26.25 | 17.25 | 20 | 9.5 | 18 |
| SC-2618 | 26 | 18 | 20 | 12 | 18 |
| SC-3015 | 30 | 15 | 24 | 9 | 18 |
| SC-3020 | 30 | 20 | 24 | 12 | 18 |
| SC-3022 | 30 | 22 | 24 | 16 | 18 |
| SC-3023 | 30 | 23 | 24 | 16 | 18 |
| SC-4817 | 48 | 17 | 40 | 11 | 18 |
| SC-4918 | 49 | 18 | 40.5 | 12 | 18 |
| SC-4923 | 49 | 23 | 40.5 | 18 | 18 |
| SC-6015 | 60 | 15 | 54 | 9 | 18 |
| SC-6018 | 60 | 18 | 52 | 12 | 18 |
| SC-6021 | 60 | 21 | 52 | 15 | 18 |
| SC-6029 | 60 | 29 | 52 | 23 | 18 |
| SC-6418 | 64 | 18 | 58 | 12 | 18 |
| SC-6520 | 65 | 20 | 56 | 12 | 18 |
| SC-6531 | 65 | 31 | 56 | 24 | 20 |
| SC-6621 | 66 | 21 | 58 | 15 | 18 |
| SC-6622 | 66 | 22 | 58 | 17.5 | 18 |
| SC-6723 | 67 | 23 | 58.5 | 16 | 18 |
| SC-7731 | 77 | 31 | 69 | 24 | 18 |
| SC-7822 | 78 | 22 | 68 | 15 | 18 |
| SC-8523 | 85 | 23 | 76.5 | 16 | 18 |
| SC-8723 | 87 | 23 | 78.5 | 16 | 18 |
| SC-9626 | 96 | 26 | 87.5 | 19 | 18 |
| SC-1612-24 | 16 | 12 | 10 | 6 | 24 |
| SC-2618-24 | 26 | 18 | 19 | 12 | 24 |
| SC-3020-24 | 30 | 20 | 24 | 12 | 24 |
| SC-3023-24 | 30 | 23 | 19 | 12 | 24 |
| SC-3730-24 | 37 | 30 | 27.5 | 22.5 | 24 |
| SC-4930-24 | 49 | 30 | 40.5 | 23 | 24 |
| SC-6018-24 | 60 | 18 | 52.5 | 12 | 24 |
| SC-6131-24 | 61 | 31 | 52 | 23 | 24 |
| SC-6137-24 | 61 | 37 | 51 | 31 | 24 |
| SC-6537-24 | 65 | 37 | 56 | 28 | 24 |
| SC-6723-24 | 67 | 23 | 58.5 | 16 | 24 |
| SC-8341-24 | 82.75 | 41.25 | 74.25 | 34.25 | 24 |
| SC-8426-24 | 84 | 26 | 75.5 | 19 | 24 |
| SC-8430-24 | 84 | 30 | 75.5 | 19 | 24 |
| SC-11032-24 | 110 | 32 | 99 | 21 | 24 |
| SC-13044-24 | 130 | 44 | 119 | 33 | 24 |
| 30"/32"/36" Foundations |
| SC-3020-30 | 30 | 20 | 20 | 9.5 | 30 |
| SC-3022-30 | 30 | 22 | 24 | 16 | 30 |
| SC-3723-32 | 37 | 23 | 32 | 18 | 32 |
| SC-4331-30 | 43 | 31 | 34 | 24 | 30 |
| SC-4923-30 | 49 | 23 | 40.5 | 18 | 30 |
| SC-6018-30 | 60 | 18 | 52.5 | 12 | 30 |
| SC-6520-30 | 65 | 20 | 56 | 12 | 30 |
| SC-6723-30 | 67 | 23 | 59 | 18 | 30 |
| SC-6723-32 | 67 | 23 | 58.5 | 16 | 32 |
| SC-7923-32 | 79 | 23 | 71 | 16 | 32 |
| SC-8530-32 | 85 | 30 | 76 | 21 | 32 |
| SC-8530-36 | 85 | 30 | 76 | 21 | 36 |
| SC-9553-30 | 95 | 53 | 85 | 44 | 30 |
| SC-11032-30 | 110 | 32 | 99 | 21 | 30 |
|
|